Endometrium positive ( 270 )
Products labeled with a "crown" meet aggressive quality standards.
Sort by
Catalog # |
AP20431b
![]() |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H, M, Rat, (B), (Rb) |
Accession | Q00169 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP2404a |
---|---|
Application | WB, IHC-P, E |
Reactivity | H, M |
Accession | Q02742 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP22179c |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H, (B), (M) |
Accession | P46977 |
200 µl |
|
Add to Cart |
50 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP17108c |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H, (Pr) |
Accession | Q9NPQ8 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP22042a |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H, M, (Pig) |
Accession | Q9Y5P6 |
200 µl |
|
Add to Cart |
50 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP17404b |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q9HD15 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP17084b |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q99961 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP19503b |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H |
Accession | P09919 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP22043c |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | M, (Pig) |
Accession | Q9Y5P6 |
200 µl |
|
Add to Cart |
50 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP18675a |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | M, (Rat) |
Accession | Q8IXB1 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP18650b |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H, (B), (M) |
Accession | Q15437 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP17151c |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q02742 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP18591b |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H, M |
Accession | Q00765 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP16417C |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H |
Accession | P51571 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP18857c |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H |
Accession | O60664 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AM8698b |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H |
Accession | O60664 |
200 µl |
|
Add to Cart |
50 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP5576b |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H, M, (Rat) |
Accession | O75937 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP16793c |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H, (B), (M), (Rat) |
Accession | P40616 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP19328a |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H, (Pr), (M), (Rat) |
Accession | P30519 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |